Voici une version avec les courses du 2ème semestre 2022
Merci d'utiliser le formulaire pour vous incrire :
- aux courses dont l'inscription est gérée par la section.
- aux courses dont l'inscription est individuelle de façon à ce que votre résultat soit diffusé sur ce site.
MOIS | DATE | COURSE | SPORT | DISTANCE | LIEU DEPART | COURSE SUPPORT | LIMITE
INSCRIPTION (pour déplacement) |
TYPE INSCRIPTION |
janv-22 | 23-janv | 10 km du 14ème | Route | 10,0 | Paris 14 | ANNULÉ | Individuelle | |
janv-22 | 29-janv | Paris-Mantes | Marche | 54,0 | Versailles (78) | ANNULÉ | Individuelle | |
févr-22 | 13-févr | Foulées charentonnaises | Route | 15,0 | Charenton-le-Pont (94) | Individuelle | ||
févr-22 | 20-févr | Championnats Idf de cross | Cross | Chessy (77) | Section | |||
mars-22 | 06-mars | Semi de Paris | Route | 21,1 | Paris 12 | Individuelle | ||
mars-22 | 12-mars | Championnats France cross Entreprises | Cross | 8,9 kms | Les Mureaux (78) | Cross LIFA Ent | 02/03/2022 | Section |
mars-22 | 13-mars | Les foulées de Vincennes | Route | 10,0 | Vincennes (94) | Individuelle | ||
mars-22 | 13-mars | Semi des lions | Route | 10,0 / 21,1 | Bullion (78) | Individuelle | ||
mars-22 | 13-mars | La course du Grand Paris | Route | 10,0 / 21,1 | Paris (75) | Individuelle | ||
mars-22 | 20-mars | Soli'Run | Route | 5,0 / 10,0 | Paris 16 | Individuelle | ||
mars-22 | 19/20-mars | Ecotrail de Paris | Trail | 18 / 30 / 45 / 80 | Divers | Individuelle | ||
avr-22 | 03-avr | Marathon de Paris | Route | 42,2 | Paris 08 | Individuelle | ||
avr-22 | 17-avr | 10 km du Bois de Boulogne | Route | 10,0 | Paris 16 | Individuelle | ||
avr-22 | 24-avr | Azay-le-rideau | Route | 10,7 / 21,1 /42,2 | Azay-le-rideau (37) | ANNULÉ | Section | |
mai-22 | 01-mai | Course du Muguet | Route | 10,0 | Cergy Pontoise (95) | Individuelle | ||
mai-22 | 22-mai | Paris St Germain | Route | 20,0 | Paris 16 | Individuelle | ||
juin-22 | 12-juin | Course du château | Route | 10,0 | Vincennes (94) | Individuelle | ||
juin-22 | 16-18-juin | ANSCAM | Divers | 10 / 20 | Rouen (76) | 31-mars | Section | |
juin-22 | 26-juin | Trail du Vieux Lavoir | Trail | 10 / 21 / 35 | Morainvilliers (78) | Individuelle | ||
sept-22 | 04-sept | Course de la rentrée | Route | 15,0 | Le Perreux-sur-Marne (94) | Individuelle | ||
sept-22 | 25-sept | Paris-Versailles | Route | 16,2 | Paris 07 | Individuelle | ||
oct-22 | 01-oct | Tu viens tu cours | Trail | 12 / 24 | Villiers (78) | Individuelle | ||
oct-22 | 02-oct | ODYSSEA | Route | 10,0 | Paris 12 | Individuelle | ||
oct-22 | 09-oct | 20 kms de Paris | Route | 20,0 | Paris 16 | Individuelle | ||
oct-22 | 22-oct | Marathon Vert | Route | 42,2 (seul, à 2 ou à 4) |
Rennes (35) | Clôturée | Section | |
oct-22 | 23-oct | Semi de Vincennes | Route | 21,1 | Vincennes (94) | Individuelle | ||
nov-22 | 06-nov | EKIDEN de paris | Route | 42,2 en relais | Paris 07 | 15-sept | Section | |
nov-22 | 12-nov | Course des Flambeaux | Trail | 10 / 18 | Montfort-L'Amaury (78) | Individuelle | ||
nov-22 | 20-nov | La sans raison | Trail | 10 / 18 / 32 | Vélizy Villacoublay (78) | Individuelle | ||
nov-22 | 20-nov | Route des 4 châteux | Route | 16,6 | Chevreuse (78) | Individuelle | ||
nov-22 | 27-nov | Semi marathon Boulogne | Route | 21,1 | Boulogne Billancourt (92) | Individuelle | ||
nov-22 | 27-nov | Boucles du 17ème | Route | 10,0 | Paris 17 | Individuelle | ||
déc-22 | 11-déc | Corrida de Thiais | Route | 10,0 | Thiais (94) | Individuelle | ||
déc-22 | nc | Corrida de Noël | Route | 10,0 | Issy les Moulineaux (92) | Individuelle | ||
déc-22 | 26-déc | Corrida de Houilles | Route | 10,0 | Houilles (78) | Individuelle |
Les commentaires sont clôturés
Date de dernière mise à jour : 08/01/2023