17 coureurs ont représenté la section avec des temps canons. Bravo à eux !
20 kms Paris | Date | Dimanche 9 octobre 2022 | |||||
17708 | arrivants | Distance | 20 kms | ||||
Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement /sexe | Arrivants sexe | Sexe |
260 | ORANGE | Michael | 01:16:55 | 259 | 12237 | H | |
297 | PELLOIN | Arnaud | 01:17:28 | 296 | 12237 | H | |
430 | FORNARA | Hadrien | 01:19:32 | 424 | 12237 | H | |
12112 | PEGAS | Laurent | 01:26:02 | 1156 | 12237 | H | |
1966 | COURTOISIER | Paul | 01:29:32 | 1860 | 12237 | H | |
2249 | DEQUATRE | Thierry | 01:30:43 | 2116 | 12237 | H | |
2381 | LESCOAT | Charles | 01:31:15 | 2231 | 12237 | H | |
2554 | CASSEDANNE | Xavier | 01:31:51 | 2377 | 12237 | H | |
3445 | BON | Ludovic | 01:35:08 | 3176 | 12237 | H | |
3813 | SIROLLI | Rémi | 01:36:12 | 3486 | 12237 | H | |
4377 | MILED | Ismaël | 01:37:59 | 3965 | 12237 | H | |
6751 | MUSCAT | Stéphane | 01:44:00 | 5869 | 12237 | H | |
8121 | PINSON | Stéphane | 01:47:19 | 6892 | 12237 | H | |
8329 | MAURY | Raphaël | 01:47:49 | 7038 | 12237 | H | |
8440 | JEANNERET | François | 01:48:05 | 7116 | 12237 | H | |
9255 | BOCHER | Xavier | 01:49:53 | 7657 | 12237 | H | |
13185 | VENTE | Eric | 01:51:40 | 10048 | 12237 | H |
Date de dernière mise à jour : 30/11/2022