Un ecotrail qui a eu lieu sous une météo clémente. Félicitations à Claude, Paul, Stéphane et Patrice pour leur performance !
ECOTRAIL de Paris | Date | Samedi 19 mars 2022 | |||||
1464 | arrivants | Distance | 45 Kms | ||||
Classt/tps officiel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
367 | DAUGE | Claude | 04:51:35 | 13 | 95 | M4H | |
626 | COURTOISIER | Paul | 05:15:15 | 190 | 308 | SEH | |
1203 | PINSON | Stéphane | 06:11:46 | 113 | 139 | M3H | |
1484 | arrivants | Distance | 18 Kms | ||||
Classt/tps officiel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
2055 | LE FRANC | Patrice | 02:25:00 | 36 | 47 | M5H |
Date de dernière mise à jour : 15/05/2022