Dimanche 13 février 2022
C'est dans la fraîcheur et sous un soleil resplendissant que 1517 concurrents ont participé aux 15 kms. Deux boucles similaires empruntant les rues de Charenton et les allées du Bois de Vincennes.
Originalité du départ : ligne droite assez large et longue de 800 mètres !
De mon côté, jusqu'au 7ème kms...pas d'arrêt; tout s'est bien passé...! Puis, impossible de terminer le parcours correctement ; en effet j'ai dû abandonner
au 8ème km 500, en cause des douleurs musculaires dans le haut des cuisses (à l'arrière) qui se faisaient de plus en plus souffrir...Je suis dure "au mal" mais là impossible d'aller plus loin en courant !
J'ai donc terminé en marchant, la première boucle...! C'est le veillissement...?
Bonne organisation générale malgré les restrictions sanitaires; ambiance sympathique grâce à un orchestre à l'arrivée.
Françoise LG
Foulées Charentonnaises | Date | Dimanche 13 février 2022 | |||||||||||||||||
1519 | arrivants | Distance | 15 kms | ||||||||||||||||
Classt/tps officiel | Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Classement catégorie/tps réel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
|
|||||||||
221 | 219 | MUSCAT | Stéphane | 01:01:08 | 01:01:04 | 20 | 20 | 134 | M3H | ||||||||||
412 | 446 | DEQUATRE | Thierry | 01:07:01 | 01:05:51 | 31 | 31 | 113 | M4H | ||||||||||
712 | 711 | LESCOAT | Charles | 01:14:03 | 01:13:45 | 113 | 113 | 178 | M2H | ||||||||||
1100 | 1107 | BADOC | Pierre | 01:22:57 | 01:22:40 | 151 | 151 | 178 | M2H | ||||||||||
1258 | 1255 | LE GALL | Françoise | 01:27:04 | 01:26:08 | 1 | 1 | 1 | M8F | ||||||||||
Date de dernière mise à jour : 22/03/2022