Marie-Odile a "cartonné" sur le 5 kms. Patrice a fait également un bon temps. Bravo,bravo !
LA SOLI' RUN | Date | Dimanche 19 mars 2023 | |||||||
769 | arrivants | Distance | 10 kms | ||||||
Classt/tps officiel | Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Classement catégorie/tps réel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
580 | 582 | LE FRANC | Patrice | 01:00:51 | 01:00:08 | 11 | 11 | 16 | M5H |
306 | arrivants | Distance | 5 kms | ||||||
Classt/tps officiel | Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Classement catégorie/tps réel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
81 | 82 | BOUCHÉ | Marie-Odile | 00:27:56 | 00:27:53 | 1 | 1 | 4 | M5F |
Date de dernière mise à jour : 01/04/2023