Bravo aux 3 coureurs des 10 kms compétition, à Fouzia, à Raphaël des 10 kms loisir pour leurs résultats.
Les Foulées de Vincennes | Date | Dimanche 2 février 2020 | |||||||
2080 | arrivants | Distance | 10 kms compétition | ||||||
Classt/tps officiel | Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Classement catégorie/tps réel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
1196 | 1210 | DAUGE | Claude | 00:43:52 | 00:42:29 | 40 | 38 | 96 | M4H |
1457 | 1512 | MENDY | Fabrice | 00:46:00 | 00:44:38 | 189 | 195 | 250 | M2H |
1645 | 1532 | DEQUATRE | Thierry | 00:47:53 | 00:44:44 | 125 | 116 | 172 | M3H |
3101 | arrivants | Distance | 10 kms loisir | ||||||
Classt/tps officiel | Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Classement catégorie/tps réel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
368 | 435 | MAURY | Raphaël | 00:45:23 | 00:44:55 | 125 | 147 | 477 | SEH |
2255 | 2691 | JACQUETIN | Fouzia | 01:01:24 | 01:01:18 | 14 | 19 | 28 | M5F |
Date de dernière mise à jour : 03/02/2020