Record de France battu à ce marathon par Morhad Amdouni en 2h05'22" qui finit 3ème. De belles performances également pour les 5 marathoniens de la section. Bravo à eux !
Marathon de Paris | Date | Dimanche 3 avril 2022 | |||||
34359 | arrivants | Distance | 42,2 Kms | ||||
Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
3331 | PELLIZZON | Lionel | 03:29:43 | 03:13:58 | 221 | 2929 | M3H |
6296 | DEQUATRE | Thierry | 03:54:15 | 03:28:22 | 187 | 1767 | M4H |
8030 | PEGAS | Laurent | 03:48:03 | 03:34:08 | 1205 | 3845 | M1H |
15940 | COURTOISIER | Paul | 04:59:06 | 03:57:54 | 5192 | 8698 | SEH |
21947 | FORNARA | Hadrien | 07:02:52 | 04:16:47 | 6543 | 8698 | SEH |
Date de dernière mise à jour : 10/04/2022