Lionel a amélioré son temps de l'année dernière. Après avoir couru 80 kms à l'écotrail, Paul a encore gardé de l'énergie pour parcourir les 42,195 kms dans un super temps. Sans oublier les très bons chronos de Frédéric, Olivier, Hadrien et Malika, digne représentante de la gente féminine de la section. Bravo à tous !
Marathon de Paris | Date | Dimanche 2 avril 2023 | |||||
50756 | arrivants | Distance | 42,2 Kms | ||||
Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
3357 | PELLIZZON | Lionel | 03:17:50 | 03:06:46 | 179 | 4237 | M3H |
3554 | GIRAULT | Frédéric | 03:22:16 | 03:07:54 | 516 | 5294 | M1H |
5090 | COURTOISIER | Paul | 03:31:19 | 03:14:43 | 855 | 5110 | M0H |
20334 | LE MANAC'H | Olivier | 05:11:23 | 03:52:22 | 2714 | 5110 | M0H |
29714 | FORNARA | Hadrien | 06:20:24 | 04:09:54 | 9380 | 13011 | SEH |
40817 | TALHAOUI | Malika | 07:17:14 | 04:37:53 | 1214 | 1790 | M2F |
Date de dernière mise à jour : 10/04/2023