Cette grande classique de la rentrée a permis à plus de 20000 coureurs de courir du quai branly au château de Versailles en passant par la "fameuse" côte des gardes, la forêt de Meudon pour arriver sur la route de Paris face au château. Bravo aux 5 coureurs de la section qui ont effectué un très bon temps.
Paris-Versailles | Date | Dimanche 25 septembre 2022 | |||||
20102 | arrivants | Distance | 16,2 kms | ||||
Classement | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Catégorie |
1304 | COURTOISIER | Paul | 01:12:52 | 220 | 1844 | M0H | |
1503 | PEGAS | Laurent | 01:13:48 | 186 | 2133 | M2H | |
4365 | BONTEMPS | Alexandre | 01:21:51 | 578 | 2133 | M2H | |
11802 | MAURY | Raphaël | 01:35:41 | 2921 | 3839 | SEH | |
14698 | VENTE | Eric | 01:41:53 | 1404 | 1762 | M3H |
Date de dernière mise à jour : 30/11/2022