Plus de 41300 coureurs ont terminé le classique semi-marathon de Paris. Félicitations aux 8 coureurs de la section qui se sont bien classés.
Semi de Paris | Date | Dimanche 6 mars 2022 | |||||
41352 | arrivants | Distance | 21,1 Kms | ||||
Classt/tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie/tps officiel | Arrivants Catégorie | Catégorie |
2701 | PELLIZZON | Lionel | 01:38:45 | 01:29:20 | 83 | 1837 | M3H |
4625 | DEQUATRE | Thierry | 01:47:00 | 01:34:04 | 73 | 1315 | M4H |
8920 | SIROLLI | Rémi | 02:17:52 | 01:41:05 | 568 | 2247 | M2H |
10782 | LESCOAT | Charles | 02:13:39 | 01:43:33 | 691 | 2247 | M2H |
12815 | COURTOISIER | Paul | 01:51:39 | 01:45:58 | 6442 | 13468 | SEH |
20436 | MAURY | Raphaël | 03:45:36 | 01:54:53 | 9130 | 13468 | SEH |
20745 | BADOC | Pierre | 02:25:20 | 01:55:13 | 1286 | 2247 | M2H |
30161 | VENTE | Eric | 04:56:57 | 02:06:33 | 1388 | 1837 | M3H |
Date de dernière mise à jour : 10/04/2022