Semi de Paris

Nous retrouvons les habitués du Semi qui ont fait un très bon temps.

Trois nouveaux adhérents, Frédéric, Nicolas et Malika, ont "cartonné". Bravo à eux.

Les résultats

Semi de Paris Date Dimanche 5 mars 2023
45385 arrivants     Distance 21,1 Kms
Classt/tps réel NOM Prénom Temps officiel Temps réel Classement catégorie/tps officiel Arrivants Catégorie Catégorie
2373 GIRAULT Frédéric 01:44:51 01:27:17 211 2692 M1H
2821 PELLIZZON Lionel 01:46:52 01:28:27 90 2042 M3H
3281 COURTOISIER Paul 01:32:14 01:29:31 450 3590 M0H
7188 AMRAR Yacine 02:31:58 01:37:23 880 3590 M0H
7454 DEQUATRE Thierry 01:54:20 01:37:49 134 1482 M4H
8676 SIROLLI Rémi 02:18:48 01:39:30 508 2296 M2H
21857 TALHAOUI Malika 04:56:54 01:54:34 269 1188 M2F
23035 BELIN Nicolas 04:14:07 01:55:45 1697 2692 M1H
26232 VENTE Eric 04:32:17 01:58:59 1244 2042 M3H
43614 AUDIBERT Franck 05:10:37 02:37:18 2243 2296 M2H
Ajouter un commentaire
 

Date de dernière mise à jour : 10/04/2023