Voici une nouvelle version du calendrier avec le second semestre. Les inscriptions pour les templiers en Aveyron sont closes.
MOIS | DATE | COURSE | SPORT | DISTANCE (km) | LIEU DEPART | COURSE SUPPORT | LIMITE
INSCRIPTION (pour déplacement) |
TYPE INSCRIPTION |
janv-23 | 22-janv | 10 km du 14ème | Route | 10,0 | Paris 14 | Individuelle | ||
janv-23 | 28-janv | Paris-Versailles-Mantes | Marche | 52,0 | Versailles (78) | Individuelle | ||
févr-23 | 05-févr | Les foulées de Vincennes | Route | 10,0 | Vincennes (94) | Individuelle | ||
févr-23 | 19-févr | Championnats Idf de cross | Cross | Verneuil-sur-Seine (78) | Cross LIFA Ent | Section | ||
févr-23 | 26-févr | Foulées charentonnaises | Route | 15,0 | Charenton-le-Pont (94) | Individuelle | ||
mars-23 | 05-mars | Semi de Paris | Route | 21,1 | Paris 12 | Individuelle | ||
mars-23 | 11-mars | Championnats France cross | Cross | 7,7 | Carhaix (29) | Cross LIFA Ent | 01-mars | Section |
mars-23 | 12-mars | Semi des lions | Route | 10,0 / 21,1 | Bullion (78) | Individuelle | ||
mars-23 | 18-mars | Soli'Run | Route | 5,0 / 10,0 | Paris 16 | Individuelle | ||
mars-23 | 18/19-mars | Ecotrail de Paris | Trail | 18 / 30 / 45 / 80 | Divers | Individuelle | ||
mars-23 | 26-mars | Championnat France | Route | 10,0 | Houilles (78) | Championnat Ent | 15-mars | Section |
avr-23 | 02-avr | Marathon de Paris | Route | 42,2 | Paris 08 | Individuelle | ||
avr-23 | NC | 10 km TF1 pour le Climat | Route | 10,0 | Paris 16 | Individuelle | ||
mai-23 | 01-mai | Course du Muguet | Route | 10,0 | Cergy Pontoise (95) | Individuelle | ||
mai-23 | 14-mai | Paris St Germain | Route | 20,0 | Paris 16 | Individuelle | ||
juin-23 | 04-juin | Marathon de la Liberté | Divers | 10, 21, 42 solo ou à 4 | Caen (14) | 31-mars | Section | |
juin-23 | 11-juin | Course du château | Route | 10,0 | Vincennes (94) | Individuelle | ||
juin-23 | 20-mai | Finales ANSCAM | Route | 10 / 20 | Le Pontet (84) | 31-mars | Section | |
juin-23 | 18-juin | Trail du Vieux Lavoir | Trail | 10 / 21 / 35 | Morainvilliers (78) | Individuelle | ||
sept-23 | 03-sept | QBRC | Trail | 10 / 20 | Viroflay (78) | Individuelle | ||
sept-23 | 10-sept | La Trifouillette | Trail | 8 / 16 / 26 | Igny (91) | Individuelle | ||
sept-23 | 24-sept | Paris-Versailles | Route | 16,2 | Paris 07 | Individuelle | ||
oct-23 | 01-oct | ODYSSEA | Route | 10,0 | Paris 12 | Individuelle | ||
oct-23 | 08-oct | 20 kms de Paris | Route | 20,0 | Paris 16 | A vérifier participation du Credit Agricole | Individuelle | |
oct-23 | 21-oct | Festival des Templiers | Trail | A définir | Aveyron (12) | 31-janv | Section | |
oct-23 | 22-oct | Semi-marathon du bois de Vincennes | Route | 21,1 | Paris 12 | Individuelle | ||
nov-23 | 05-nov | EKIDEN de paris | Route | 42,2 en relais | Paris 07 | 01-oct | Section | |
nov-23 | 19-nov | La sans raison | Trail | 10 / 18 / 32 | Vélizy Villacoublay (78) | Individuelle | ||
nov-23 | 26-nov | Semi-marathon de Boulogne | Route | 21,1 | Boulogne-Billancourt (92) | Individuelle | ||
déc-23 | 10-déc | Corrida de Thiais | Route | 10,0 | Thiais (94) | Individuelle | ||
déc-23 | 17-déc | Corrida de Noël | Route | 10,0 | Issy les Moulineaux (92) | Individuelle | ||
déc-23 | 17-déc | Corrida de Houilles | Route | 10,0 | Houilles (78) | Individuelle |
Les commentaires sont clôturés
Date de dernière mise à jour : 01/01/2024