Marathon de Paris

Vous l'avez fait. Finishers ! 42,195 km parcourus dans la plus belle ville du monde. Vos entraînements ont été récompensés. Bravo à vous !

Les résultats

Marathon de Paris Date Dimanche 7 avril 2024
53818 arrivants     Distance 42,2 Kms
Classt/tps réel NOM Prénom Temps officiel Temps réel Classement catégorie/tps officiel Arrivants Catégorie Catégorie
3367 GIRAULT Frédéric 03:17:14 03:08:27 445 5033 M1H
7213 SIROLLI Rémi 03:43:33 03:24:06 627 4223 M2H
7297 POIZAT Frédéric 03:55:20 03:24:21 413 3986 M3H
8413 FORNARA Hadrien 04:42;37 03:27:36 3692 15103 SEH
8642 PEDROSA Sérafin 04:43:44 03:28:09 220 2409 M4H
10208 LESCOAT Charles 04:01:08 03:31:39 619 3986 M3H
10899 AMRAR Yacine 04:41:12 03:33:24 1547 5229 M0H
16759 BON Ludovic 04:37:27 03:47:00 1089 3986 M3H
17155 MASLIAH Eric 04:27:40 03:47:52 2279 5229 M0H
19083 RICHECOEUR Hugo 04:21:11 03:51:45 7540 15103 SEH
27461 Marie-France 05:45:24 04:07:53 487 1695 M2F
33640 GARNIER Bruno 05:51:58 04:14:30 1162 2409 M4H
50281 VENTE Eric 08:29:07 05:23:44 3744 4223 M2H
Ajouter un commentaire
 

Date de dernière mise à jour : 01/06/2024