Samedi 22 mars, la première journée de la 18ème édition de l'EcoTrail Paris 2025 a vu 8 500 participants prendre part aux 3 premières courses du week-end : les 30km et 45km arrivés sur le Pont d’Iena dans la journée, et bien sûr le 80km, dont l’arrivée – toujours majestueuse – des premiers et des premières s’est faite en fin d’après-midi au 1er étage de la Tour Eiffel.
Dimanche 23 mars, 8 000 autres participants étaient sur la ligne de départ des 3 courses du dimanche (35km GTNS Access, 18km, 10km) et des 2 marches nordiques (18km, 10km), entre le Domaine National de Saint-Cloud et les Terrasses de l’Observatoire de Meudon. Au total, ce sont près de 17 000 participants qui ont participé à l’EcoTrail Paris 2025, dans des conditions particulièrement boueuses !
Félicitations aux 6 coureurs de CA Sports !
ECOTRAIL de Paris | Date | 22 / 23 mars 2025 | ||||
1731 | arrivants | Distance | Distance | 45 kms | ||
Classement | NOM | Prénom | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Catégorie |
495 | PEGAS | Laurent | 05:02:21 | 39 | 164 | M2H |
1579 | arrivants | Distance | 35 kms | |||
Classement | NOM | Prénom | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Catégorie |
26 | FEROLDI | Laurent | 02:40:45 | 23 | 591 | SEH |
216 | GIRARD | Matthieu | 03:12:26 | 138 | 591 | SEH |
871 | COURTOISIER | Paul | 03:55:31 | 133 | 226 | M0H |
2839 | arrivants | Distance | 18 kms | |||
Classement | NOM | Prénom | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Catégorie |
1715 | PEDROSA | Serafin | 02:22:19 | 36 | 78 | M4H |
2365 | LE FRANC | Patrice | 02:41:00 | 36 | 49 | M5H |
Date de dernière mise à jour : 21/04/2025