En Mai, aux couleurs du printemps, les traversées depuis le Bois de Boulogne jusqu'au Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, offrent un décor urbain, nature et un terrain de jeu unique.
Félicitations aux 7 coureurs de la section !
Paris - Saint Germain en Laye | Date | 18-mai-25 | ||||
2499 | arrivants | Distance | 20 kms | |||
Classement | NOM | Prénom | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Catégorie |
213 | MASLIAH | Eric | 01:30:19 | 46 | 228 | M0H |
233 | SIROLLI | Rémi | 01:31:10 | 13 | 218 | M3H |
271 | PEGAS | Laurent | 01:32:28 | 28 | 216 | M2H |
686 | VALLET | Emmanuelle | 01:42:32 | 13 | 93 | M1F |
878 | DUCHESNE | Benoît | 01:45:54 | 70 | 218 | M3H |
1872 | FLOTTE | Aurélie | 02:02:32 | 60 | 103 | M2F |
2324 | NAVARRE | Rémi | 02:17:25 | 231 | 238 | M1H |
Date de dernière mise à jour : 16/06/2025