Les coureurs du GSCL se sont lancés sur marathon en 1977 et les premiers moins de 3 heures datent de 1978, c'est une partie de l'histoire de la section.
On appelait cela le club "des moins de 3 heures" et l'objectif de beaucoup était d'y entrer.
Nostalgie.
Guy MANCEL
LE CLUB MASCULIN DES MOINS DE TROIS HEURES | |||||
ALAHYAN Mohamed | 2h20'08 | 30-sept.-01 | BERLIN | ||
DIOU Stéphane | 2h26'26 | 25-oct.-87 | NEUF-BRISACH | ||
VAUDRON Pierre | 2h26'40 | 28-oct.-84 | NEUF-BRISACH | ||
RENOUVEL Yves | 2h28'20 | 12-oct.-80 | MONTATAIRE | ||
BULLET Bernard | 2h31'41 | 2-avr.-95 | PARIS | ||
JOLY Michel | 2h32'02 | 27-oct.-85 | NEUF-BRISACH | ||
LETERRIER Claude | 2h32'38 | 25-oct.-87 | NEUF-BRISACH | ||
TILLET Jean Louis | 2h33'30 | 29-mars-85 | BOIS BOULOGNE | ||
PERENNES Florent | 2h35'31 | 14-nov.-93 | FIGEAC | ||
GALLON Patrick | 2h36'14 | 26-oct.-97 | LYON | ||
LOPEZ Yves | 2h36'19 | 16-avr.-89 | AUBIGNY | ||
GUILLOUX Joêl | 2h37'39 | 16-sept.-90 | HAUTS DE SEINE | ||
NICOLAS Denis | 2h38'25 | 27-oct.-91 | NEUF BRISACH | ||
AIT ELHADJ Ali | 2h41'50 | 24-oct.-99 | REIMS | ||
SRAKA Mathieu | 2h42'58'' | 12-avr.-15 | PARIS | ||
HOFFMANN Bernard | 2h43'16 | 27-mars-94 | AUBIGNY S/NERE | ||
BORTOLUS Jean Louis | 2h43'50 | 28-oct.-84 | NEUF-BRISACH | ||
CAPDEPUY Pascal | 2h44'44 | 30-sept.-07 | BERLIN | ||
JAFFRÉ David | 2h44'57 | 16-oct.-22 | AMSTERDAM | ||
CHERON Patrick | 2h45'00 | 19-sept.-90 | HAUTS DE SEINE | ||
MATHIEU Roger | 2h47'33 | 29-nov.-92 | ORLEANS | ||
MANCEL Guy | 2h48'40 | 27-oct.-85 | NEUF-BRISACH | ||
COLAS Pascal | 2h49'07 | 9-avr.-06 | PARIS | ||
GAUTIER Marc | 2h50'35 | 25-oct.-92 | NEUF-BRISACH | ||
ROUSSEL Christian | 2h50'43 | 6-mai-90 | PARIS | ||
LHUISSIERE Hervé | 2h51'44 | 14-mai-95 | MUNICH | ||
GUILLEMIN Samuel | 2h51'49 | 11-avr.-10 | PARIS | ||
HENRAS Claude | 2h52'05 | 26-oct.-86 | NEUF-BRISACH | ||
DELOURMEL Michel | 2h52'07 | 27-oct.-91 | NEUF-BRISACH | ||
GALLOU Philippe | 2h54'11 | 28-sept.-03 | LAVAL | ||
RUFFLART Jean Pierre | 2h54'16 | 22-oct.-78 | NEUF-BRISACH | ||
MONTANARI Jacky | 2h55'20 | 25-oct.-87 | NEUF-BRISACH | ||
FAY Sébastien | 2h55'27 | 29-sept.-13 | BERLIN | ||
KARCZEWSKI Guy | 2h56'05 | 28-oct.-84 | NEUF-BRISACH | ||
COCHU Charles | 2h56'16 | 22-oct.-78 | NEUF-BRISACH | ||
DESLANDES Jasmin | 2h56'27 | 25-mai-80 | CIERREY | ||
FIX Jacques | 2h57'12 | 27-oct.-85 | NEUF-BRISACH | ||
CHENE Roger | 2h57'21 | 28-oct.-90 | NEUF BRISACH | ||
POIDEVIN Jean Pierre | 2h58'16 | 29-mars-92 | PARIS | ||
PESCHANG Marcel | 2h58'21 | 24-mai-81 | PARIS | ||
DEFER Gérard | 2h58'35 | 27-oct.-85 | NEUF-BRISACH | ||
LAMBIN Matthieu | 2h59'03 | 9-avr.-17 | PARIS | ||
DUTHUILLE Sébastien | 2h59'05 | 5-avr.-09 | PARIS | ||
LEBRAS Jean Pierre | 2h59'30 | 25-oct.-87 | NEUF-BRISACH | ||
AUBERT Robert | 2h59'43 | 3-nov.-85 | BEZONS | ||
CAPGEN Sylvain | 2h59'45 | 6-avr.-13 | PARIS | ||
LE CLUB FEMININ DES MOINS DE QUATRE HEURES | |||||
LEGROS Estelle | 3h13'13'' | 12-avr.-15 | PARIS | ||
MALFAIT Nathalie | 3h17'45'' | 5-avr.-09 | PARIS | ||
BUGAUT Farida | 3h23'46 | 29-nov.-92 | ORLEANS | ||
DIQUET Edith | 3h28'47 | 28-nov.-93 | ORLEANS | ||
PEDECHES Corine | 3h28'55 | 12-nov.-95 | HAUTS DE SEINE | ||
DO NASCIMENTO Sylvie | 3h30'47 | 20-oct.-13 | REIMS | ||
CHAUVIN Nicole | 3h31'00 | 22-oct.-89 | REIMS | ||
PARADIS Claude | 3h36'47 | 28-oct.-90 | NEUF BRISACH | ||
AUBERT Eliane | 3h42'33 | 24-août-88 | BEAUVAIS | ||
HESSEL Victoria | 3h45'32 | 8-avr.-18 | PARIS | ||
BENRAHMOUN Hadda | 3h50'37 | 9-avr.-00 | PARIS | ||
GAUTIER Charlyne | 3h51'25 | 6-avr.-97 | PARIS | ||
LUYE TANET Martine | 3h53'44 | 5-avr.-98 | PARIS | ||
BERTIN Magali | 3h57'45 | 27-oct.-96 | NEUF BRISACH | ||
VESIN Yvette | 3h58'42 | 29-nov.-92 | ORLEANS | ||
FOREST Annie | 3h59'20 | 28-oct.-84 | NEUF BRISACH |
Date de dernière mise à jour : 06/11/2022