| Cross de l'Amitié CSCACL-FFSE92 - Saint-Cloud | Date | dimanche 7 février 2016 | |||||||||||||||||||
| 50 | arrivants | Distance | 4,700km | ||||||||||||||||||
| Classement | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Cat | ||||||||||||||
| 8 | JUIN | CHRISTIAN | 00:22:09 | 4 | 14 | M3M | |||||||||||||||
| 17 | LHUISSIERE | HERVE | 00:23:05 | 8 | 14 | M3M | |||||||||||||||
| 21 | MANCEL | GUY | 00:23:27 | 10 | 14 | M3M | |||||||||||||||
| 27 | REY | FREDERIQUE | 00:25:00 | 3 | 4 | M1F | |||||||||||||||
| 29 | CHANSOLME | DENIS | 00:25:32 | 13 | 14 | M3M | |||||||||||||||
| 31 | BOUCHÉ | MARIE ODILE | 00:25:53 | 8 | 12 | M2F | |||||||||||||||
| 33 | SCHARPF | PATRICK | 00:24:55 | 14 | 14 | M3M | |||||||||||||||
| 34 | BROHAND | BARBARA | 00:26:44 | 2 | 3 | M3F | |||||||||||||||
| 39 | LAINÉ | ANNIE | 00:29:09 | 11 | 12 | M2F | |||||||||||||||
| 40 | MARCHAIS | SANDRINE | 00:30:50 | 4 | 4 | M1F | |||||||||||||||
| 42 | MORAND | MAGALI | 00:31:22 | 6 | 9 | SEF | |||||||||||||||
| 43 | OURJRK | KHADIDJA | 00:31:22 | 7 | 9 | SEF | |||||||||||||||
| 44 | BELLANCE | FABIENNE | 00:31:23 | 8 | 9 | SEF | |||||||||||||||
| 47 | LE GALL | FRANCOISE | 00:32:31 | 1 | 1 | M4F | |||||||||||||||
| 49 | GOFFIN | EVELYNE | 00:34:57 | 12 | 12 | M2F | |||||||||||||||
| 70 | arrivants | Distance | 8,750 km | ||||||||||||||||||
| Classement | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Cat | ||||||||||||||
| 3 | AIT EL HADJ | MATHIS | 00:32:15 | 3 | 16 | SE | |||||||||||||||
| 4 | MAZZUCCHELLI | BRUNO | 00:32:53 | 4 | 16 | SE | |||||||||||||||
| 6 | ALHAYAN | MOHAMED | 00:33:23 | 1 | 22 | M1 | |||||||||||||||
| 12 | PENIGUEL | CHRISTOPHE | 00:33:59 | 6 | 16 | SE |
|
||||||||||||||
| 13 | MEDARD | JEAN-STEPHANE | 00:34:04 | 4 | 22 | M1 | |||||||||||||||
| 32 | RIPOCHE | CHRISTOPHE | 00:35:25 | 14 | 31 | M2 | |||||||||||||||
| 34 | FLEURY | QUENTIN | 00:36:51 | 10 | 16 | SE | |||||||||||||||
| 37 | DUCHESNE | BENOIT | 00:37:48 | 10 | 22 | M1 | |||||||||||||||
| 38 | DAUGE | CLAUDE | 00:37:50 | 17 | 31 | M2 | |||||||||||||||
| 38 | GARNIER | BRUNO | 00:37:50 | 11 | 22 | M1 | |||||||||||||||
| 46 | DELMAS | ALAIN | 00:38:13 | 13 | 22 | M1 | |||||||||||||||
| 47 | MARTIN | SAMUEL | 00:38:17 | 13 | 16 | SE | |||||||||||||||
| 54 | MOUZAY | CHRISTOPHE | 00:39:20 | 16 | 22 | M1 | |||||||||||||||
| 58 | VILLETELLE | MARC | 00:40:08 | 25 | 31 | M2 | |||||||||||||||
| 69 | ANDRIANTSOA | CHARLES | 00:45:51 | 30 | 31 | M2 | |||||||||||||||
Date de dernière mise à jour : 17/02/2016