Nom | Prénom | Unité | Club sportif CACL | Performance | Classement général | Catégorie | Classement catégorie |
BUCHART | Vincent | CASA | Club Sportif CACL | 4 h 22' | 831 | V1H | 261 sur 1835 |
DE JENLIS | Olivier | CA Immo | Club Sportif CACL | 4 h 27' | 968 | V1H | 305 sur 1835 |
DOASSANS | Thierry | LCL | Club Sportif CACL | 4 h 01' | 413 | V2H | 68 sur 1170 |
GALLOIS | Thierry | CA CF | 3 h 13' | 50 | V1H | 19 sur 1835 | |
GOUR | Olivier | CA ASSURANCES | Club Sportif CACL | 5 h 31' | 3251 | SEH | 877 sur 1931 |
JEANNERET | François | CACF | Club Sportif CACL | 3 h 55' | 352 | V1H | 121 sur 1835 |
LEONARD | Rosalie | PREDICA | 3 h 26' | 105 | SEF | 5 sur 667 | |
LOUAIL | Nathalie | CRCA Val de France | 4 h 26' | 937 | V1F | 62 sur 644 | |
MARCEAU | Isabelle | PREDICA | 7 h 01' | 7152 | V1F | 637 sur 644 | |
RABAUD | Audrey | Club Sportif CACL | 4 h 01' | 412 | SEF | 19 sur 667 | |
SCHARPF | Patrick | LCL | Club Sportif CACL | 4 h 18' | 757 | V2H | 139 sur 1170 |
sur 7212 classés |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021