Cette année, la section a inscrite deux équipes à cet EKIDEN qui est devenu un classique du genre. Félicitations aux deux équipes pour leur temps !
Ekiden de Paris | Dimanche 3 novembre 2024 | ||||
1264 | Equipes au scratch | 42, 195 kms | |||
Classement | NOM | Prénom | Temps officiel | Distance en Kms | Catégorie |
129ème au scratch 83e /1227 équipe masculine |
02:54:24 | ||||
1er coureur | MASLIAH | Eric | 00:19:13 | 5 | M0H |
2ème coureur | RICHECOEUR | Hugo | 00:42:58 | 10 | M0H |
3ème coureur | JARRAYA | Ayoub | 00:21:16 | 5 | SEH |
4ème coureur | POIZAT | Frédéric | 00:41:33 | 10 | M3H |
5ème coureur | PEUCH | Lotaro | 00:20:07 | 5 | M1H |
6ème coureur | SON GAUTHIER | Timothée | 00:29:17 | 7,195 | SEM |
1135ème au scratch 814e /917 équipe mixte |
04:03:56 | ||||
1er coureur | JACQUETIN | Fouzia | 00:31:11 | 5 | M6F |
2ème coureur | MILED | Ismaël | 00:51:34 | 10 | M2H |
3ème coureur | LE GALL | Françoise | 00:37:01 | 5 | M8F |
4ème coureur | PEDROSA | Sérafin | 00:43:24 | 10 | M4H |
5ème coureur | PAKTHAKVY | Sam | 00:31:38 | 5 | M3F |
6ème coureur | ZENNARO | Sylvie | 00:49:08 | 7,195 | M6F |
Date de dernière mise à jour : 17/11/2024