Ces quatre adhérents récents à la section ont réalisé d'excellents temps à ce semi qui fait partie maintemant des classiques. Félicitations !
Semi du bois de Vincennes | Date | Dimanche 22 octobre 2023 | ||||||||||||||||||||||
4958 | arrivants | Distance | 21,1 kms | |||||||||||||||||||||
Classement tps officiel | Classement tps réel | NOM | Prénom | Temps officiel | Temps réel | Classement catégorie | Arrivants Catégorie | Catégorie | ||||||||||||||||
246 | 242 | GIRAULT | Frédéric | 01:25:06 | 01:24:40 | 27 | 363 | M1H | ||||||||||||||||
257 | 264 | LAIGNEL | Brice | 01:25:19 | 01:25:06 | 144 | 1579 | SEH | ||||||||||||||||
479 | 510 | YOUSFI | El Mahdi | 01:29:57 | 01:29:30 | 71 | 476 | M0H |
|
|||||||||||||||
1833 | 1969 | JARRAYA | Ayoub | 01:48:15 | 01:45:31 | 789 | 1579 | SEH | ||||||||||||||||
Date de dernière mise à jour : 05/11/2023